Comparativa Honor 70 Lite vs VSmart Active 1

- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-12-11
- 5.65''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 115023
- 3100 mAh
- 169 g
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | VSmart Active 1Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.65'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2160 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 427 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | VSmart Active 1Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.28 | |||
Sensor | Samsung S5K2L8 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | VSmart Active 1 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 512 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | VSmart Active 1Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | VSmart Active 1 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | VSmart Active 1 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | VSmart Active 1 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 115023 | ||
Versión Antutu | v9 |