Comparativa Honor 70 Lite vs Xiaomi 12 Lite
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.79
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-09
- 6.55''
- 521139
- 4300 mAh
- 173 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Xiaomi 12 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.55'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 402 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi 12 LiteCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.45 |
Sistema
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Xiaomi 12 LiteAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Micro USB Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 521139 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |