Comparativa Honor 70 Lite vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2022-01-26
- 6.0''
- 405259
- 5000 mAh
- 202 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Honor 70 Lite | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion Polymer | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 405259 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |