Comparativa Honor 7S vs Xiaomi Redmi 7A
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-13
- 5.5''
- MediaTek MT6739
- 35000
- 3020 mAh
- 142 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 9 Pie
- 2019-05-28
- 5.45''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 90664
- 4000 mAh
- 165 g
  Pantalla   
 | Honor 7SScreen 2.4/5 | Xiaomi Redmi 7AScreen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.5'' | 5.45'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1440 px | ||
| Densidad píxeles | 295 ppi | 295 ppi | ||
| Extras | Indicador led  | 
  Cámara   
 | Honor 7SCamera 3.8/5 | Xiaomi Redmi 7ACamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | |||
| Sensor | Sony IMX486 Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital  HDR  | Estabilizador  HDR  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | GalaxyCore | 
  Sistema   
 | Honor 7S | Xiaomi Redmi 7A | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8100 | Qualcomm Adreno 505 | ||
| Procesador | MediaTek MT6739 | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
| Frecuencia | 1.3 GHz | 1.9 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8 | MIUI V10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  | Sensor de Proximidad  Acelerómetro  | 
  Autonomía   
 | Honor 7SAutonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi 7AAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3020 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | 
  Conectividad   
 | Honor 7S | Xiaomi Redmi 7A | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB  Radio FM  Audio jack  Bluetooth  4G  3G  2G  | Bluetooth  Radio FM  Micro USB  4G  3G  2G  Audio jack  Dual SIM  Nano SIM  | 
  Almacenamiento   
 | Honor 7S | Xiaomi Redmi 7A | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb  | 16gb  32gb  | ||
| RAM | 2gb  | 2gb  3gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Honor 7S | Xiaomi Redmi 7A | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 35000 | 90664 | ||
| Versión Antutu | v8 |