Comparativa Honor 8 Pro vs Honor View 10
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-08-10
- 5.99''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 256937
- 3750 mAh
- 172 g
Pantalla
Honor 8 Pro | Honor View 10Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 5.99'' | |||
| Resolución | 1080 x 2160 px | |||
| Densidad píxeles | 403 ppi | |||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Honor 8 Pro | Honor View 10Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 2 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR raw | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 13 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 8 Pro | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8 Pro | Honor View 10Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3750 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 8 Pro | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8 Pro | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | |||
| RAM | 4gb 6gb | |||
| SD | true |
Extras
Honor 8 Pro | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 256937 | |||
| Versión Antutu | v8 |