Comparativa Honor 8X vs Honor Note 10
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g

- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-08
- 6.95''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251297
- 4900 mAh
- 230 g
Pantalla
Honor 8XScreen 4.7/5 | Honor Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.95'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2220 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 355 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor 8XCamera 4.3/5 | Honor Note 10Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 20 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 2 | |||
Extras | Zoom digital HDR Video 4K | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 8X | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G72 MP12 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 8.2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8XAutonomy 2.8/5 | Honor Note 10Autonomy 3.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 4900 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 8X | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8X | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 8X | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 173113 | 251297 |