Comparativa Honor 8X vs Huawei Mate 20 Lite
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-31
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 169642
- 3750 mAh
- 172 g
Pantalla
Honor 8XScreen 4.7/5 | Huawei Mate 20 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 396 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 8XCamera 4.3/5 | Huawei Mate 20 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 2 | |||
| Extras | Zoom digital HDR Video 4K | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 16 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 8X | Huawei Mate 20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 8.2 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8XAutonomy 2.8/5 | Huawei Mate 20 LiteAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 3750 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 8X | Huawei Mate 20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8X | Huawei Mate 20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 8X | Huawei Mate 20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 173113 | 169642 | ||
| Versión Antutu | v8 |