Comparativa Honor 8X vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g
Pantalla
Honor 8XScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 396 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Honor 8XCamera 4.3/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 20 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 2 | 1.6 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR Video 4K | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Honor 8X | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.96 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8XAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 8X | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8X | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 8X | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 173113 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 |