Comparativa Honor 9X Pro vs Samsung Galaxy A70
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 298561
- 4000 mAh
- 206 g

- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
Pantalla
Honor 9X ProScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 393 ppi |
Cámara
Honor 9X ProCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 32 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 9X Pro | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 9X ProAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 9X Pro | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 9X Pro | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 9X Pro | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 298561 | 211080 | ||
Versión Antutu | v8 |