Comparativa Honor 9X vs Huawei Enjoy 10S
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 182444
- 4000 mAh
- 206 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-12-25
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144732
- 3900 mAh
- 163 g
Pantalla
Honor 9XScreen 4.7/5 | Huawei Enjoy 10SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.59'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 412 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 9XCamera 4.4/5 | Huawei Enjoy 10SCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador HDR Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 9X | Huawei Enjoy 10S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Honor 9XAutonomy 3.0/5 | Huawei Enjoy 10SAutonomy 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3900 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 9X | Huawei Enjoy 10S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G Bluetooth USB Type C Radio FM Audio jack |
Almacenamiento
Honor 9X | Huawei Enjoy 10S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 9X | Huawei Enjoy 10S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 182444 | 144732 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |