Comparativa Honor 9X vs Huawei P Smart Z
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 182444
- 4000 mAh
- 206 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-02
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 163414
- 4000 mAh
- 197 g
Pantalla
Honor 9XScreen 4.7/5 | Huawei P Smart ZScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD | ||
| Diagonal | 6.59'' | 6.59'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 391 ppi |
Cámara
Honor 9XCamera 4.4/5 | Huawei P Smart ZCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 9X | Huawei P Smart Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente Hall |
Autonomía
Honor 9XAutonomy 3.0/5 | Huawei P Smart ZAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 9X | Huawei P Smart Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 9X | Huawei P Smart Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 9X | Huawei P Smart Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 182444 | 163414 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |