Comparativa Honor Note 10 vs Samsung Galaxy A70
... - 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-08
- 6.95''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251297
- 4900 mAh
- 230 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
Pantalla
Honor Note 10Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.95'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2220 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 355 ppi | 393 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor Note 10Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor Note 10 | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Qualcomm Adreno 612 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Note 10Autonomy 3.6/5 | Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4900 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Note 10 | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Note 10 | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor Note 10 | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 251297 | 211080 | ||
| Versión Antutu | v8 |