Comparativa Honor Note 10 vs Xiaomi Pocophone F1
... - 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-08
- 6.95''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251297
- 4900 mAh
- 230 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-22
- 6.18''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 353334
- 4000 mAh
- 182 g
Pantalla
Honor Note 10Screen 4.7/5 | Xiaomi Pocophone F1Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.95'' | 6.18'' | ||
| Resolución | 1080 x 2220 px | 1080 x 2246 px | ||
| Densidad píxeles | 355 ppi | 416 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor Note 10Camera 4.3/5 | Xiaomi Pocophone F1Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 92 | |||
| Dxomark video | 90 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 13 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
Honor Note 10 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Qualcomm Adreno 630 710MHz | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | MIUI 10.2 POCO | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Note 10Autonomy 3.6/5 | Xiaomi Pocophone F1Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4900 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Note 10 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Note 10 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor Note 10 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 251297 | 353334 | ||
| Versión Antutu | v8 |