Comparativa Honor Play 3 vs Realme 5i
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144562
- 4000 mAh
- 176 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-01-07
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 170.3
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
Honor Play 3Screen 4.2/5 | Realme 5iScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Honor Play 3Camera 4.3/5 | Realme 5iCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.25 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Sony IMX386 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K HDR Zoom digital | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor Play 3 | Realme 5i | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | ColorOS 6.1 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Play 3Autonomy 3.0/5 | Realme 5iAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play 3 | Realme 5i | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack NFC 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play 3 | Realme 5i | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor Play 3 | Realme 5i | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144562 | 170.3 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |