Comparativa Honor Play 3 vs Realme X3 SuperZoom
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144562
- 4000 mAh
- 176 g
- 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 517743
- 4200 mAh
- 202 g
Pantalla
Honor Play 3Screen 4.2/5 | Realme X3 SuperZoomScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.6'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 401 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Honor Play 3Camera 4.3/5 | Realme X3 SuperZoomCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 | ||
| Extras | Video 4K HDR Zoom digital | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Honor Play 3 | Realme X3 SuperZoom | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.96 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | RealmeUI | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Play 3Autonomy 3.0/5 | Realme X3 SuperZoomAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play 3 | Realme X3 SuperZoom | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play 3 | Realme X3 SuperZoom | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 12gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor Play 3 | Realme X3 SuperZoom | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144562 | 517743 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |