Comparativa Honor Play 4 vs Honor Play 4 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10.0
- 2020-06-05
- 6.81''
- MediaTek Dimensity 800
- 316000
- 4300 mAh
- 213 g
- 8gb
- 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-05
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 466000
- 4300 mAh
- 213 g
Pantalla
Honor Play 4Screen 4.7/5 | Honor Play 4 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.81'' | 6.57'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 401 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Honor Play 4Camera 4.1/5 | Honor Play 4 ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.89 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX600 Exmor RS | ||
| Extras | Estabilizador HDR Zoom digital | Zoom digital HDR Estabilizador Video 4K Zoom óptico raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.0 |
Sistema
Honor Play 4 | Honor Play 4 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | ||
| GPU | Mali G57 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 800 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.86 GHz | ||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Play 4Autonomy 3.2/5 | Honor Play 4 ProAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play 4 | Honor Play 4 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play 4 | Honor Play 4 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor Play 4 | Honor Play 4 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 316000 | 466000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |