Comparativa Honor Play vs Xiaomi Redmi Note 7
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-16
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 228376
- 3750 mAh
- 176 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-01-10
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 166150
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Honor PlayScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 7Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor PlayCamera 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 7Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital raw HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Omnivision OV13855 |
Sistema
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | MIUI V10 | ||
| Sensores | Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor PlayAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 7Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 228376 | 166150 | ||
| Versión Antutu | v8 |