Comparativa Honor View20 vs Xiaomi Mi 9T Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-19
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 380799
- 4000 mAh
- 180 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-20
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 442178
- 4000 mAh
- 191 g
Pantalla
Honor View20Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 9T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Honor View20Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 9T ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Honor View20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor View20Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 9T ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor View20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor View20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Honor View20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 380799 | 442178 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |