Comparativa Honor View20 vs Xiaomi Pocophone F1
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-19
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 380799
- 4000 mAh
- 180 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-22
- 6.18''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 353334
- 4000 mAh
- 182 g
Pantalla
Honor View20Screen 4.7/5 | Xiaomi Pocophone F1Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.18'' | ||
| Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2246 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 416 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor View20Camera 4.4/5 | Xiaomi Pocophone F1Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 92 | |||
| Dxomark video | 90 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
Honor View20 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 630 710MHz | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10.2 POCO | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor View20Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Pocophone F1Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor View20 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor View20 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor View20 | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 380799 | 353334 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |