Comparativa Honor View30 vs Huawei P30
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2019-11-29
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4200 mAh
- 213 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
  Pantalla   
 | Honor View30Screen 4.7/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 422 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  Indicador led  | Indicador led  Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Honor View30Camera 5.1/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  raw  Zoom óptico  | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Honor View30 | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G76 MP16 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Hall  Barómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  Giroscopio  Acelerómetro  | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Honor View30Autonomy 3.1/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 3650 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Honor View30 | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM  Dual SIM  NFC  USB Type C  Bluetooth  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Honor View30 | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  256gb  | 128gb  64gb  256gb  | ||
| RAM | 8gb  6gb  | 6gb  8gb  | 
  Extras   
 | Honor View30 | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 457357 | 392309 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |