Comparativa Honor View30 vs Huawei P40
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2019-11-29
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4200 mAh
- 213 g
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
Pantalla
Honor View30Screen 4.7/5 | Huawei P40Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Honor View30Camera 5.1/5 | Huawei P40Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor View30 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android AOSP | ||
| GPU | ARM Mali-G76 MP16 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.86 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Hall Barómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor View30Autonomy 3.1/5 | Huawei P40Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 3800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Honor View30 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM Dual SIM NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor View30 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb 6gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor View30 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 457357 | |||
| Versión Antutu | v8 |