Comparativa Honor View30 vs LG G8x ThinQ
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2019-11-29
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4200 mAh
- 213 g
- 6gb
- 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 370122
- 4000 mAh
- 192 g
Pantalla
Honor View30Screen 4.7/5 | LG G8x ThinQScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Honor View30Camera 5.1/5 | LG G8x ThinQCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Honor View30 | LG G8x ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G76 MP16 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Hall Barómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor View30Autonomy 3.1/5 | LG G8x ThinQAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor View30 | LG G8x ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM Dual SIM NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor View30 | LG G8x ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb 6gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor View30 | LG G8x ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 457357 | 370122 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |