Comparativa Honor View30 vs LG K40S
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2019-11-29
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4200 mAh
- 213 g
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-08-21
- 6.1''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 76500
- 3500 mAh
- 173 g
Pantalla
Honor View30Screen 4.7/5 | LG K40SScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.57'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1520 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 276 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor View30Camera 5.1/5 | LG K40SCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.12 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor View30 | LG K40S | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP16 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor View30Autonomy 3.1/5 | LG K40SAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor View30 | LG K40S | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Nano SIM Dual SIM NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor View30 | LG K40S | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
RAM | 8gb 6gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Honor View30 | LG K40S | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 457357 | 76500 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |