Comparativa Honor X10 Pro vs Honor 20 Pro
- 6gb
- 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 985
- 411593
- 4000 mAh
- 185 g
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.4
- Android 9 Pie
- 2019-05-21
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 391468
- 4000 mAh
- 182 g
Pantalla
Honor X10 ProScreen 4.7/5 | Honor 20 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.53'' | 6.26'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 412 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Honor X10 ProCamera 5.1/5 | Honor 20 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.4 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 121 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor X10 Pro | Honor 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 985 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.58 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | Magic 2.1 | |||
| Sensores | Gravedad Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor X10 ProAutonomy 3.0/5 | Honor 20 ProAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Honor X10 Pro | Honor 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor X10 Pro | Honor 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 256gb | ||
| RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Honor X10 Pro | Honor 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 411593 | 391468 | ||
| Versión Antutu | v8 | |||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 53 |