Comparativa Honor X8 vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-03-11
- 6.7''
- 248639
- 4000 mAh
- 177 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
1.8/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Honor X8Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 1080 x 2388 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Honor X8Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor X8 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor X8Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor X8 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor X8 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
| RAM | 6gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor X8 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 248639 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |