Comparativa HTC Desire 12+ vs HTC U12+
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-11
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 73468
- 2965 mAh
- 157.5 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-23
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275302
- 3420 mAh
- 188 g
Pantalla
HTC Desire 12+Screen 4.2/5 | HTC U12+Screen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.0'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 1440 x 2880 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 537 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
HTC Desire 12+Camera 3.8/5 | HTC U12+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Dxomark foto | 106 | |||
Dxomark video | 95 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
HTC Desire 12+ | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 630 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | Sense UI | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 12+Autonomy 2.1/5 | HTC U12+Autonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 2965 mAh | 3420 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
HTC Desire 12+ | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 12+ | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
HTC Desire 12+ | HTC U12+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 73468 | 275302 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |