Comparativa HTC Desire 12 vs HTC U11+
- 3gb, 2gb
- 32gb, 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- 2018-04-11
- 5.5''
- MediaTek MT6739
- 35456
- 2730 mAh
- 137 g
Pantalla
HTC Desire 12Screen 2.4/5 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 5.5'' | |||
| Resolución | 720 x 1440 px | |||
| Densidad píxeles | 293 ppi |
Cámara
HTC Desire 12Camera 3.8/5 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 1 | |||
| Apertura | ƒ/2.2 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 5 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.4 |
Sistema
HTC Desire 12 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | PowerVR GE8100 | |||
| Procesador | MediaTek MT6739 | |||
| Frecuencia | 1.3 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 12Autonomy 1.9/5 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 2730 mAh |
Conectividad
HTC Desire 12 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 12 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 16gb | |||
| RAM | 3gb 2gb | |||
| SD | true |
Extras
HTC Desire 12 | HTC U11+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 35456 | |||
| Versión Antutu | v7 |