Comparativa HTC Desire 12s vs Samsung Galaxy a10s
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-12-18
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 435
- 43590
- 3075 mAh
- 150 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
HTC Desire 12sScreen 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 277 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
HTC Desire 12sCamera 3.8/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
HTC Desire 12s | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 505 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 435 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 1.4 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 12sAutonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3075 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
HTC Desire 12s | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 12s | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
HTC Desire 12s | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 43590 | 75320 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |