Comparativa HTC Desire 19+ vs HTC U12+
... - 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-06-10
- 6.2''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103273
- 3850 mAh
- 170 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-23
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275302
- 3420 mAh
- 188 g
Pantalla
HTC Desire 19+Screen 4.2/5 | HTC U12+Screen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 1440 x 2880 px | ||
| Densidad píxeles | 271 ppi | 537 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
HTC Desire 19+Camera 3.9/5 | HTC U12+Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Dxomark foto | 106 | |||
| Dxomark video | 95 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
HTC Desire 19+ | HTC U12+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 630 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | Sense UI | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 19+Autonomy 2.7/5 | HTC U12+Autonomy 2.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3850 mAh | 3420 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
HTC Desire 19+ | HTC U12+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 19+ | HTC U12+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
HTC Desire 19+ | HTC U12+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103273 | 275302 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |