Comparativa HTC Desire 19+ vs Samsung Galaxy A40
... - 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-06-10
- 6.2''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103273
- 3850 mAh
- 170 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
Pantalla
HTC Desire 19+Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.2'' | 5.9'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 271 ppi | 437 ppi |
Cámara
HTC Desire 19+Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 25 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
HTC Desire 19+ | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 19+Autonomy 2.7/5 | Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3850 mAh | 3100 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
HTC Desire 19+ | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 19+ | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
HTC Desire 19+ | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103273 | 127724 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |