Comparativa HTC Desire 19s vs Samsung Galaxy Xcover FieldPro

- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-11-08
- 6.2''
- Mediatek MT6762
- 103273
- 3850 mAh
- 170 g
- 3gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 9 Pie
- 2019-11-09
- 51.0''
- Samsung Exynos 9 9810
- 4500 mAh
- 256 g
Pantalla
HTC Desire 19sScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy Xcover FieldProScreen 5.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT PLS | ||
Diagonal | 6.2'' | 51.0'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1440 x 2560 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 576 ppi |
Cámara
HTC Desire 19sCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy Xcover FieldProCamera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 | ||
Extras | HDR Zoom digital | Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
HTC Desire 19s | Samsung Galaxy Xcover FieldPro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Mediatek MT6762 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 19sAutonomy 2.7/5 | Samsung Galaxy Xcover FieldProAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3850 mAh | 4500 mAh |
Conectividad
HTC Desire 19s | Samsung Galaxy Xcover FieldPro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth NFC Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 19s | Samsung Galaxy Xcover FieldPro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb | ||
RAM | 3gb | 3gb |
Extras
HTC Desire 19s | Samsung Galaxy Xcover FieldPro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 103273 | |||
Versión Antutu | v8 |