Comparativa HTC HD7 vs OnePlus 9 Pro
Pantalla
HTC HD7 | OnePlus 9 ProScreen 5.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | |||
| Diagonal | 6.7'' | |||
| Resolución | 1440 x 3216 px | |||
| Densidad píxeles | 525 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
HTC HD7 | OnePlus 9 ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 4 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.4 |
Sistema
HTC HD7 | OnePlus 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.84 GHz | |||
| Sensores | Gravedad Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC HD7 | OnePlus 9 ProAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 4500 mAh | |||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
HTC HD7 | OnePlus 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC HD7 | OnePlus 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | |||
| RAM | 8gb 12gb |
Extras
HTC HD7 | OnePlus 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 710122 | |||
| Versión Antutu | v8 |