Comparativa HTC U12 life vs Samsung Galaxy A50
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-03
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 115437
- 3600 mAh
- 175 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
HTC U12 lifeScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
HTC U12 lifeCamera 4.1/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Zoom digital HDR Video 4K | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
HTC U12 life | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 509 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC U12 lifeAutonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3600 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
HTC U12 life | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM Dual SIM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC U12 life | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
HTC U12 life | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 115437 | 176232 | ||
| Versión Antutu | v8 |