Comparativa Huawei Ascend P1 vs Huawei P40
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
Pantalla
Huawei Ascend P1 | Huawei P40Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | |||
| Diagonal | 6.1'' | |||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Ascend P1 | Huawei P40Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 3 | |||
| Apertura | ƒ/1.9 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 32 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Ascend P1 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android AOSP | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
| Frecuencia | 2.86 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Ascend P1 | Huawei P40Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3800 mAh | |||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Ascend P1 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Ascend P1 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | |||
| RAM | 8gb | |||
| SD | true |
Extras
Huawei Ascend P1 | Huawei P40 |
|---|