Comparativa Huawei G9 Plus vs Huawei Nova 5T
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.26'' | |||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Densidad píxeles | 412 ppi | |||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 4 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 32 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali G76 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3750 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | |||
| RAM | 6gb 8gb |
Extras
Huawei G9 Plus | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 383131 | |||
| Versión Antutu | v8 |