Comparativa Huawei G9 Plus vs Motorola Moto G9 Plus
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.81'' | |||
| Resolución | 1080 x 2400 px | |||
| Densidad píxeles | 387 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 4 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 5000 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | |||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Huawei G9 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 222450 | |||
| Versión Antutu | v8 |