Comparativa Huawei Honor X10 Lite vs Motorola Moto G20
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-11-03
- 6.67''
- 128950
- 5000 mAh
- 206 g
Pantalla
Huawei Honor X10 LiteScreen 4.7/5 | Motorola Moto G20Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Honor X10 LiteCamera 4.4/5 | Motorola Moto G20Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Honor X10 Lite | Motorola Moto G20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Honor X10 LiteAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto G20Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Honor X10 Lite | Motorola Moto G20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Honor X10 Lite | Motorola Moto G20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Honor X10 Lite | Motorola Moto G20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 128950 | 142150 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |