Comparativa Huawei Mate 20 Lite vs Samsung Galaxy A50
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-31
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 169642
- 3750 mAh
- 172 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei Mate 20 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 20 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 20 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 20 LiteAutonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 169642 | 176232 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |