Comparativa Huawei Mate 20 Pro vs Xiaomi Mi Note 10
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-16
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 379835
- 4200 mAh
- 189 g
- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
Pantalla
Huawei Mate 20 ProScreen 5.1/5 | Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.47'' | ||
| Resolución | 1440 x 3120 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 538 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 20 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
| Dxomark foto | 120 | 130 | ||
| Dxomark video | 97 | 102 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | MIUI 11 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 20 ProAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 5260 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 379835 | 264898 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |