Comparativa Huawei Mate 20 Pro vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-16
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 379835
- 4200 mAh
- 189 g
Pantalla
Huawei Mate 20 ProScreen 5.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1440 x 3120 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 538 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 20 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 1.6 | |||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 120 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.96 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 20 ProAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 379835 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |