Comparativa Huawei Mate 20 vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-16
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 373927
- 4000 mAh
- 188 g
Pantalla
Huawei Mate 20Screen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.53'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 381 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 20Camera 4.9/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 1.6 | |||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei Mate 20 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.96 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 20Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 20 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 373927 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |