Comparativa Huawei Mate 20 X 5G vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
- 8gb
- 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-04
- 7.2''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 379930
- 4200 mAh
- 232 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
Pantalla
Huawei Mate 20 X 5GScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 7.2'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2244 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 346 ppi | 495 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 20 X 5GCamera 5.1/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 126 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Huawei Mate 20 X 5G | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | ARM MaliG76 MP12 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Samsung Exynos 9 9825 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.73 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | One UI 2 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio |
Autonomía
Huawei Mate 20 X 5GAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 X 5G | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 X 5G | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 20 X 5G | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 379930 | 442975 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |