Comparativa Huawei Mate 30 vs Huawei P30 Pro
- 8gb, 6gb
- 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2019-09-19
- 6.62''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 432676
- 4200 mAh
- 196 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Huawei Mate 30Screen 4.7/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.62'' | 6.47'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 389 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Mate 30Camera 5.1/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 125 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital Zoom óptico HDR raw | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Mate 30 | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G76 MP16 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 9.1 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 30Autonomy 3.1/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei Mate 30 | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 30 | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Mate 30 | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 432676 | 396200 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |