Comparativa Huawei Mate 40 Pro vs Apple iPhone 11 Pro Max
- 8gb
- 256gb
- 52 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10.0
- 2020-10-22
- 6.76''
- 686835
- 4400 mAh
- 212 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
Pantalla
Huawei Mate 40 ProScreen 4.8/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.76'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1344 x 2772 px | 1242 x 2688 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 456 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 40 ProCamera 4.9/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 52 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Dxomark foto | 140 | 124 | ||
| Dxomark video | 116 | 102 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Huawei Mate 40 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | iOS 13 | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.5 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Huawei Mate 40 ProAutonomy 3.2/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4400 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate 40 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 40 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb |
Extras
Huawei Mate 40 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 686835 | 522334 | ||
| Versión Antutu | v8 |