Comparativa Huawei Mate 40 vs Huawei P40
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
Pantalla
Huawei Mate 40Screen 4.7/5 | Huawei P40Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2376 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 40Camera 4.9/5 | Huawei P40Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 52 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | |||
| Extras | Zoom digital Zoom óptico Video 4K Estabilizador raw HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Mate 40 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android AOSP | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
| Frecuencia | 3.13 GHz | 2.86 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Barómetro Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 40Autonomy 3.1/5 | Huawei P40Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 3800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate 40 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 40 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Mate 40 | Huawei P40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 654778 | |||
| Versión Antutu | v8 |