Comparativa Huawei Mate RS Porsche Design vs Apple iPhone XS Max
- 6gb
- 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.0''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 4000 mAh
- 183 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
Pantalla
Huawei Mate RS Porsche DesignScreen 5.1/5 | Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1440 x 2880 px | 1242x2688 px | ||
| Densidad píxeles | 538 ppi | 456 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate RS Porsche DesignCamera 3.6/5 | Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Apple iSight X | |||
| Dxomark foto | 110 | |||
| Dxomark video | 96 | |||
| Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 24 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Mate RS Porsche Design | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | iOS 12 | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Apple A12 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8.1 | |||
| Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial |
Autonomía
Huawei Mate RS Porsche DesignAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3174 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei Mate RS Porsche Design | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM |
Almacenamiento
Huawei Mate RS Porsche Design | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb |
Extras
Huawei Mate RS Porsche Design | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 449208 |