Comparativa Huawei Mate X vs Huawei P30 Pro
- 8gb
- 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-24
- 6.6''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 367308
- 4500 mAh
- 295 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Huawei Mate XScreen 4.7/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.6'' | 6.47'' | ||
| Resolución | 1148 x 2480 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 414 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Mate XCamera 4.4/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
| Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 125 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 4 | 1 | ||
| Resolución | 40 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Mate X | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate XAutonomy 3.3/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate X | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate X | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Mate X | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 367308 | 396200 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |