Comparativa Huawei Mate X vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 8gb
- 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-24
- 6.6''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 367308
- 4500 mAh
- 295 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
Huawei Mate XScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.6'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1148 x 2480 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 414 ppi | 526 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate XCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | |||
| Dxomark foto | 120 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 4 | 2 | ||
| Resolución | 40 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Huawei Mate X | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate XAutonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4100 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate X | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate X | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 512gb | 128gb 512gb 1tb | ||
| RAM | 8gb | 8gb 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Mate X | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 367308 | 414080 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | ||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |