Comparativa Huawei Mate Xs vs Samsung Galaxy Fold

- 8gb
- 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.6''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457.536
- 4500 mAh
- 300 g
- 12gb
- 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 4.58''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 379422
- 4380 mAh
- 203 g
Pantalla
Huawei Mate XsScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy FoldScreen 1.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 4.58'' | ||
Resolución | 1148 x 2480 px | 840 x 1960 px | ||
Densidad píxeles | 414 ppi | 466 ppi | ||
Extras | folding | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei Mate XsCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy FoldCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 4 | 1 | ||
Resolución | 40 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Mate Xs | Samsung Galaxy Fold | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP16 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate XsAutonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy FoldAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4380 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate Xs | Samsung Galaxy Fold | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C NFC | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate Xs | Samsung Galaxy Fold | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 512gb | 512gb | ||
RAM | 8gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei Mate Xs | Samsung Galaxy Fold | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 457.536 | 379422 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |