Comparativa Huawei nova 10 SE vs Honor 70 Lite
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- Android 7.0 Nougat
- 2022-10-05
- 6.67''
- 252000
- 4500 mAh
- 370 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Huawei nova 10 SEScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Huawei nova 10 SECamera 4.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 108 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei nova 10 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei nova 10 SEAutonomy 3.3/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei nova 10 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei nova 10 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei nova 10 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 252000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |